科华UPS电源 YTR1102L 塔式长机外接电池,科华精卫YTR 系列单进单出 UPS,采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术,具有体积小、性能高、可靠性高等特点,节能效益显著,大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体,满足恶劣电网环境的电力保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
型号 | YTR1101 | YTR1101L | YTR1102 | YTR1102L | YTR1103 | YTR1103L | YTR1106 | YTR1106L | YTR1110 | |
输入 特性 | 电池电压(Vdc) | 24 | 36 | 48 | 72 | 72 | 96 | 192(192~240可设置) | ||
电压范围(Vac) | 120~295 | 80~275 | ||||||||
频率范围(Hz) | 50/60±10%(自适应) | |||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||
输入功率因数 | >0.99(满载) | |||||||||
输入电流谐波 | <5%(满载) | |||||||||
输出 特性 | 额定功率(VA/W) | 1000/900 | 2000/1800 | 3000/2700 | 6000/5400 | 10000/9000 | ||||
输出功率因数 | 0.9(在0~30℃可设为1.0,1-3kVA需软件设置) | |||||||||
输出电压(Vac) | 208/220/230/240±1% | |||||||||
输出频率(Hz) | 市电模式:与电网同步;电池模式:50/60±0.2% | |||||||||
波形(THD) | <2%(线性负载),<3%(非线性负载) | <1%(线性负载),<3%(非线性负载) | ||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||
过载能力 | 100%-130%过载:维持1min;131%-150%:过载维持1s; | 负载<115%:长期;115%-130%过载:10min; | ||||||||
150%以上:过载维持200ms | 131%-150%过载:30s;150%以上过载:0.5s | |||||||||
输出方式 | 输出插座 | 输出插座+接线排 | 接线排 | |||||||
其它 特性 | 整机效率 | 最高可达95% | ||||||||
直流启动 | 具备 | |||||||||
通信功能 | RS232,EPO(标配);USB、SNMP、干接点等(可选配) | |||||||||
面板显示 | LED | 蓝屏LCD | ||||||||
音频噪音(dB) | <50 | <55 | ||||||||
报警功能 | 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 | |||||||||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 | |||||||||
工作温度(℃) | -5~40 | |||||||||
环境湿度 | 0~95%,无冷凝 | |||||||||
尺寸(宽×深×高)(mm) | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553 | 190×422×337 | ||||||
重量(kg) | 9.2 | 4.5 | 17.7 | 8.5 | 22.9 | 9.2 | 54.5 | 11 | 12.5 |
标机默认充电电流 0.6A,长机默认充电电流 4A,6-10kVA 长机 1~8A 面板可设置
规格指标若有变动,恕不另行通知。