科华UPS电源YTG3140 40KVA科华精卫YTG31系列工频UPS,输入电压范围(Vac):380±25%,输入频率范围(Hz) :50±10%,输入相数:三相五线,输出电压(Vac):220±1%,隔离变压器输出,输出频率(Hz):50±0.5%(电池模式),输出相数:单相
产品型号 | YTG3120 | YTG3130 | YTG3140 |
输入特性 | |||
输入输出制式 | 三进单出 | ||
电压范围(Vac) | 138-475(线电压) | ||
频率范围(Hz) | 50±5 | ||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||
输入电流谐波 | 100%负载:≤5% | ||
输出特性 | |||
额定功率(kVA/kW) | 20/16 | 30/24 | 40/32 |
额定电压(Vac) | 220(相电压) | ||
输出功率因数 | 0.8 | ||
波形失真度(THDv) | <2%(线性),7%(非线性) | ||
输出频率(Hz) | 50±0.1 | ||
切换时间(ms) | 0 | ||
过载能力 | 105%<负载≤125%:10min;125%<负载≤135%:1min;负载>135%:0.5s | ||
输出稳压精度 | ≤2% | ||
其他特性 | |||
标称电池电压(Vdc) | 336~480,默认336(正,N,负) | ||
充电电流(A) | 8 | 10 | 15 |
进线方向 | 前下进线 | ||
显示 | 蓝色LCD点阵屏 | ||
IP等级 | IP20 | ||
散热方式 | 强制风冷 | ||
工作温度(℃) | -5~40℃ | ||
环境湿度 | 0~95% | ||
工作海拔高度(m) | ≤2000 | ||
噪音(dB) | ≤55 | ||
电磁兼容 | CLASSA | ||
通讯功能 | 标配:RS485路干接点输出EPO | ||
选配:SNMP并机卡协议转换卡(内置RS232) | |||
报警形式 | 蜂鸣器、LCD报警、通信RS485 | ||
保护功能 | 短路、过载、过温、输入欠过压,输入欠过频率、电池欠过压等 | ||
尺寸(宽x深x高)(mm) | 400×760×950 | ||
主机重量(kg) | 127 | 143 | 169 |
规格指标若有变动,恕不另行通知。