科华UPS电源YTG33250 250KVA 三进三出 工频UPS电源,科华精卫YTG33系列工频UPS,采用科华一脉相承的自主研发技术,为满足用户高需求而设计的新一代高可靠、高性能的正弦波在线式电源产品。 功率器件冗余量大,具有超强过载和短路保护能力,保障设备安全 。
型号 | YTG3310 | YTG3320 | YTG3330 | YTG3340 | YTG3350 | YTG3360 | YTG3380 | YTG33100 | YTG33120 | YTG33160 | YTG33200 | YTG33250 | YTG33300 | YTG33400 | YTG33500 | YTG33600 |
输入特性 | ||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415(L-L) | |||||||||||||||
输入电压范围(Vac) | ±25% | |||||||||||||||
输入频率(Hz) | 40~70 | |||||||||||||||
旁路同步跟踪范围 | 50/60±10%(可选±5%) | |||||||||||||||
(Hz) | ||||||||||||||||
相数 | 三相四线+PE | |||||||||||||||
电池电压(Vdc) | 348 | 348~384 | ||||||||||||||
输出特性 | ||||||||||||||||
容量(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
输出功率因数(PF) | 0.9 | |||||||||||||||
电压(Vac) | 380/400/415±1% | |||||||||||||||
频率(Hz) | 市电正常,自动同步跟踪;市电异常,本机50Hz(60Hz)±0.2% | |||||||||||||||
波形 | 正弦波,THDv<2%(线性负载) | |||||||||||||||
过载能力 | 逆变状态:125%满载时维持10分钟;150%满载时维持1分钟 | |||||||||||||||
系统效率 | 高达94% | |||||||||||||||
其他特性 | ||||||||||||||||
通讯功能 | 支持RS485、SNMP、干接点通讯 | |||||||||||||||
告警功能 | 市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等 | |||||||||||||||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等 | |||||||||||||||
工作温度(℃) | -5~40 | |||||||||||||||
相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) | |||||||||||||||
噪音(dB) | <60 | <65 | <70 | |||||||||||||
尺寸(mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400× | 1600× | 3000× | ||||||||||
(宽×深×高) | 1000×1850 | 1000×1850 | 1000×1800 | |||||||||||||
重量(kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 430 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 | 4600 |
*10-400kVA产品为默认6脉冲,500-600kVA产品为12脉冲,可选购12脉冲产品获得更优异的输入指标
*200-400kVA产品机箱高度1800,50为顶部风机突出的高度,风机可拆卸 *并机型型号名称增加“/B”,例如:YTG 3310并机型的机型型号为YTG/B 3310
*规格指标变动恕不另行通知