科华UPS电源YTR331000 1000KVA 科华精卫KELONG高频 IGBT 整流机型 , 采用新 Ti28377DSP+FPGA数字控制、T 形三电平变换技术,YTR(/B)33 系列可确保为任何数据处理或工业领域的负载提供电源保障,尤其适用于保护重大关键负载,VFI SS 11(电压,频率独立)符合 IEC EN62040-3。这一系列的设计采用了新的配置,其中包括确保正弦输入电流的 IGBT 整流器,以取代传统的晶闸管整流器。同时 300kVA 及以上产品兼容隔离变压器,使输出和输入完全电气隔离可完全避免输入端因电网异常给负载设备带来的影响。
型号 | YTR33300 | YTR33400 | YTR33500 | YTR33600 | YTR33800 | YTR331000 | YTR331200 | |
输入特性 | 电压(Vac) | 228-477 | ||||||
频率(Hz) | 40-70 | |||||||
功率因数 | >0.99 | |||||||
电流谐波 | 满载THDi≤2% | |||||||
旁路额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±10%(±5%可选) | |||||||
旁路相数 | 三相四线+PE | |||||||
输出特性 | 功率因数 | 0.9(在0~30℃可达为1.0) | ||||||
电压范围(Vac) | 380±1%(400±1%,415±1%可选配) | |||||||
频率(Hz) | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式)50±0.5%(电池模式) | |||||||
波形失真(THDv) | 正弦波,线性负载<1%,非线性负载<3% | |||||||
过载能力 | 110%过载维持60min、125%过载维持10min、150%过载维持1min | |||||||
电池特性 | 额定电压(Vdc) | 480 | 528 | |||||
充电电流(A) | 25-100 | 25-200 | ||||||
充电方式 | 均浮转换 | |||||||
电池管理 | 定期自检功能 | |||||||
其他特性 | 通信功能 | 支持RS232/485,MODBUS,干接点通讯(SNMP可选配) | ||||||
告警功能 | 市电异常、电池欠压、UPS故障、输出过载 | |||||||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入欠压保护等 | |||||||
环境温度(℃) | -5~40 | |||||||
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | |||||||
工作海拔高度(m) | 2000以下无降额 | |||||||
IP防护等级 | IP20(IP21) | |||||||
效率 | 高达97% | |||||||
尺寸(宽*深*高) | 1000*900*1950 | 1400*900*1950 | 1900*900*1950 | 3000*900*1950 | ||||
重量(kg) | 750 | 1050 | 1450 | 2350 |
*并机型型号名称增加“/B”,例如:YTR33300 并机型的机型型号为YTR/B33300。
*规格指标变动恕不另行通知。