APC公司的Smart-UPS RT SURT192XLBP 192V电池组
概要 Smart-UPS 电池系统_SURT192XLBP.pdf-下载 | |
交期 | 通常现货供应 |
主要信息 | |
机架单元数 | 3U |
电池类型 | 铅酸电池 |
提供的设备 | 安装指南,用户手册 |
物理参数 | |
颜色 | 黑色 |
高度 | 13 cm |
宽度 | 43.2 cm |
深度 | 66 cm |
净重 | 90.91 kg |
安装类型 | Rack-mounted with kit |
USB compatible | No |
环境 | |
运行温度 | 0…40 °C |
工作海拔 | 0...10000 ft |
相对湿度 | 0…95 % |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
存储相对湿度 | 0…95 % |
电池与运行时间 | |
每条中的电池块数 | 16 |
空电池槽 | 0 |
预装电池 | 4 |
安装方式 | 独立电池栈 |
电源电压 | 192 V |
其它参数 | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
RBC™ 数量 | 2 |
Venturi Pipe | APCRBC140 |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 41.3 cm |
Package 1 Width | 60 cm |
Package 1 Length | 100 cm |
Package 1 Weight | 101.36 kg |
合同保修 | |
保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |