APC公司的Smart-UPS RT192V RM SURT192RMXLBP2 电池组,2排
| 概要 Smart-UPS 电池系统_SURT192RMXLBP2.pdf | |
| 交期 | 通常现货供应 |
| 主要信息 | |
| 机架单元数 | 6U |
| 电池类型 | VRLA |
| 提供的设备 | 所需的所有连接器,架式安装支架,用户手册 |
| 物理参数 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 高度 | 26.3 cm |
| 宽度 | 43.2 cm |
| 深度 | 73.9 cm |
| 净重 | 181.82 kg |
| 安装类型 | Rack-mounted |
| 相符性 | |
| 符合标准 | OSHPD |
| 环境 | |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 电池与运行时间 | |
| 空电池槽 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 安装方式 | 19 英寸电池托架 |
| 电源电压 | 192 V |
| RBC™ 数量 | 4 |
| Venturi Pipe | APCRBC140 |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 43.2 cm |
| Package 1 Width | 61 cm |
| Package 1 Length | 100.3 cm |
| Package 1 Weight | 220.45 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 101.4 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 879.968 kg |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
售前咨询专员
