塔克UPS电源(TUCKER)C10KS 10KVA/8KW 单进单出 塔式机 机房服务器医疗设备数据中心停电备用应急电源稳压 长机(外接蓄电池)
产品型号 | C6K(标机) | C6KS(长机) | C10K(标机) | C10KS(长机) | 3C10KS(长机) | 3C15KS(长机) | 3C20KS(长机) | ||
额定输出容量 | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |||||
额定 | 额定电压 | 208VAC | 220VAC | 230VAC | 240VAC | 三进单出220±1% | |||
交流 输入 | 输入电压范围 | 115~300VAC基于50%负载;176-300VAC基于100%负载 | 190-520VAC(三相)50%负载 305-478 VAC100%负载 | ||||||
输入频率范围 | 46-54@56-64Hz | ||||||||
电池 输入 | 电池组电压 | 标准192VDC(可根据用户定制为240VDC) | |||||||
电池容量×数量 | 12VDC×16(可根据用户定制为20节) | ||||||||
充电电流 | 标机预设1A±10%,最大值2A;长机预设4A±60%,最大值6A | ||||||||
交流 输出 | 输出电压 | 208/220/230/240vac± 1% | |||||||
输出频率 | 50Hz± 0.1@60Hz±0.1Hz | ||||||||
波形 | 正弦波THD<3%(线性负载);正弦波THD<8%(非线性负载) | ||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||
过载能力 | AC模式 | 100%-110%:10分钟; 110%-130%:1分钟;>130%:1秒 | 100% - 110%:30分钟110%- 130%:5分钟;> 1 3 0 % : 1 秒 | 100%-110%:15分钟110%-130%:30秒>130%:1秒 | |||||
电池模式 | 100%- 110%:30秒; 110%- 130%:10秒;>130%:1秒 | 100%- 110%:3分钟;110% -130%:30秒;> 1 3 0 % : 1 秒 | 100%-110%:5分钟110%-130%:1秒>130%:立即动作 | ||||||
效率 | AC模式 | >90% | >91% | ||||||
电池模式 | >89% | >91% | |||||||
通讯与监控功能 | RS232,干节点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) | ||||||||
塔式 | 重量(KG) | 57 | 18 | 59 | 19.5 | 24.5 | 25 | 26 | |
体积(深x宽x高)mm | 500x248x620 | 500×248x460 | 500×248x620 | 500x248x460 | 500x248×620 |
* 产品规格有所变更时,恕不另行通知,敬请谅解。