塔克UPS电源(TUCKER)3C3-40KS 40KVA/32KW 三进三出 塔式机 机房服务器医疗设备数据中心停电备用应急电源稳压 长机(外接蓄电池)
产品型号 | 3C3-10KS | 3C3-15KS | 3C3-20KS | 3C3-30KS | 3C3-40KS | |
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | 40000VA/32000W | |
输入 | ||||||
电压范围 | 最低转换电压 | 50%负载时,110 VAC(Ph-N)±3%; 100%负载时,176 VAC(Ph-N)±3% | ||||
最低复原电压 | 最低转换电压+10V | |||||
最高转换电压 | 50%负载时,300 VAC(Ph-N)±3%; 100%负载时,276 VAC(Ph-N)±3% | |||||
最高复原电压 | 最高转换电压-10V | |||||
频率范围 | 46 Hz~54 Hz@ 50Hz系统; 56 Hz~64 Hz@60Hz系统 | |||||
相位 | 三相接地式 | |||||
功率因素 | 100%负载时≥0.99 | |||||
输出 | ||||||
相位 | 三相四线+接地 | |||||
输出电压 | 380/400/415VAC | |||||
AC电压范围 | ±1% | |||||
频率范围(同步范围) | 46 Hz~54 Hz@50Hz系统; 56 Hz~64 Hz @60Hz系统 | |||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1Hz或60 Hz±0.1 Hz | |||||
过载 | AC模式 | 100%~110%:10分钟; 110%~130%:1分钟; >130%:1秒钟; | ||||
电池模式 | 100%~110%:30秒钟; 110%~130%:10秒钟; >130%:1秒钟; | |||||
效率 | ||||||
电流封值比 | 3:1最大值 | |||||
谐波失真 | ≤2%@100%线性负载; ≤5%@100%非线性负载 | |||||
切换时间 | 在线 → 电池 | 0 毫 秒 | ||||
变频- → 旁路 | 0 ms(当相位锁定失败的时候,变频器转入旁路会发生小于4毫秒的中断 | |||||
变频 ECO | <10毫秒 | |||||
效率 | ||||||
AC模式 | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | > 90% | |
电池模式 | >86% | > 88% | > 88% | > 89% | >89% | |
电池 | ||||||
长延机 | 型号 | 12V | ||||
数目 | 16 /18/20节可选 | |||||
充电电流 | 4A | 4A | 4A | 12A | 12A | |
充电电压 | 3.65VDC±1% | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸深x宽x高(mm) | 555×250x547 | 555x250x547 | 555×250x547 | 800×250x826 | 800×250x826 | |
净重(Kg) | 44 | 45 | 50 | 62 | 64 | |
环境条件 | ||||||
操作温度 | 0-40℃(当温度大于25℃,电池的寿命会缩减) | |||||
操作湿度 | <95%且无结露情形 | |||||
操作海拔高度 | < 1000m | |||||
噪音 | 小于60dB@1Meter | 小于65dB @1 Meter | ||||
管理 | ||||||
智能型RS-232或USB | 支持Windows @ 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows @7,Linux,Unix,和MAC | |||||
选配SNMP | 支持SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |
* 产品规格有所变更时,恕不另行通知,敬请谅解。