维谛UPS电源ITA-01k00AS1102C00 在线式单进单出有效功率1KVA 1KW满足中小机房IT类设备,内置电池 机架式塔式兼容
型号 | ITA-01k00AS1102C00 | ITA-02k00AS1102C00 | ITA-03k00AS1102C00 |
容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
输入参数 | |||
输入输出制式 | 单入单出 | ||
主旁电网适应性 | 主旁同源 | ||
输入电压范围 | 100~288V | ||
输入频率范围 | 40Hz~7OHz | ||
输入电流谐波含量 | ≤5%@100% linear load | ||
输入功率因数 | ≥0.99 @100%linearload ≥0.97@50% linear load;≥094@30% linear load | ||
电池 | |||
充电器 | 标准机型2A充电电流 | ||
电池节数 | 3节,不可调 4节,不可调 6节,不可调 | ||
输出参数 | |||
额定功率 | 1KW 2KW 3KW | ||
额定电压 | 220/230/240V | ||
输出功率因数 | 1 | ||
输出电压稳定度 | 1% | ||
输出频率稳定度 | ±0.1Hz | ||
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:3%整流性负载:5% | ||
负载最大峰值因数 | 3:1 | ||
动态电压瞬变范围 | 5% | ||
电压瞬变恢复时间 | 40ms恢复到3% | ||
过载能力(%额定负载) | 105%~125%载,10min(市电模式)60s(电池模式) | ||
125%~150%载,60s(市电模式)200ms(电池模式) | |||
>150%载,200ms(市电/电池模式) | |||
系统参数及标准 | |||
安装方式 | 塔式、机架式兼容 | ||
整机效率 | 90.0% 93.0% 94.0% | ||
ECO效率 | 98% | ||
切换时间(主路转电池) | 0ms | ||
切换时间(逆变转旁路) | <20ms | ||
噪声 | 48dB(前面和侧面) 50dB(前面和侧面) | ||
47dB(后面) 48dB(后面) | |||
防护等级 | IP20 | ||
体积(mm) | 430*85*400 | 430*85*470 | 430*85*540 |
重量(Kg) | 15.6kg标机 | 19.9kg标机 | 26.7kg标机 |
通信及管理 | |||
通讯接口类型 | USB,Ether net,DB9(适配外置卡盒选配件) | ||
LCD屏 | 2.8inch彩屏,重力自适应,开机引导 | ||
环境参数 | |||
运行温度 | 0~50度,40度不降额,50度线性降额到70% | ||
相对湿度 | 0~95% | ||
最大海拔高度 | 3000m不降额 | ||
认证、测试 | CE、CQC、泰尔、能源之星 | ||
ROHS,Reach |