维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00 在线式单进单出有效功率20KVA 20KW满足中小机房IT类设备,外接电池 机架式塔式兼容
型号 | ITA-05k00AL1102C00(长机) ITA-05k00AE1102C00(标机) | ITA-06k00AL1102C00(长机) ITA-06k00AE1102C00(标机) | ITA-10k00ALA102C00(长机) ITA-10k00AEA102C00(标机) | ITA-16k00AL3A02C00(长机) ITA-16k00AE3A02C00(标机) | ITA-20k00AL3A02C00(长机) ITA-20k00AE3A02C00(标机) |
容量 | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 16KVA | 20KVA |
输入参数 | |||||
输入输出制式 | 单单 | 单单、三单 | 三单、三三 | ||
主旁电网适应性 | 主旁同源 | 兼容主旁同源和主旁不同源 | |||
输入电压范围 | 100~288Vac | ||||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||
输入电流谐波含量 | <5% | ||||
输入功率因数 | 0.99 | ||||
充电器 | 长机 5A 标机 2A | 长机 8A 标机 4A | 长机 13A 标机 5A | ||
电池节数 | 12/16/20节可设,默认16节 | 24/32/40节可设,默认32节 | |||
输出参数 | |||||
额定功率 | 5KW | 6KW | 10KW | 16KW | 20KW |
额定电压(相电压) | 220/230/240 Vac | ||||
输出功率因数 | 1 | ||||
输出电压稳定度 | 1% | ||||
输出频率稳定度 | ±0Hz | ||||
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:2%;整流性负载:4% | ||||
负载最大峰值因数 | 3:1 | ||||
动态电压瞬变范围 | 5% | ||||
电压瞬变恢复时间 | 60ms | ||||
过载能力(%额定负载) | 125%载,10mins;150%载,1min;>150%载,200ms | ||||
系统参数及标准 | |||||
安装方式 | 塔式、机架式兼容 | ||||
整机效率 | Up to 95.5% | Up to 95.8% | Up to 96% | ||
ECO效率 | 99% | ||||
并机台数 | 最大4台 | ||||
切换时间(主路转电池) | Oms | ||||
切换时间(逆变转旁路) | 0ms | ||||
噪声 | 55dB | 58dB | |||
防护等级 | IP20 | ||||
体积(mm) | 430*85*400 | 430*85*500 | 430*130*500 | ||
重量(Kg) | 11 | 15 | 23 | ||
通信及管理 | |||||
通讯接口类型 | 内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口 | ||||
电池温度传感器 | 可选 | ||||
LCD屏 | 2.8inch彩屏,重力自适应,开机引导 | ||||
环境参数 | |||||
运行温度 | 0~50度,50度输出功率降额至70% | ||||
相对湿度 | 0~95% | ||||
最大海拔高度 | 3000m不降额 | ||||
认证、测试 | CE,能源之星,泰尔,节能认证,抗震,船运 | ||||
Rohs,Reach | |||||
湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验 |