存能,让智慧充满艺术。
施耐德电池包放电时间表
UPS型号 | 电池包型号 | 电池包数量 | 放电时间(分钟)/负载比例 | |||||
25% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||
SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 1 | 110 | 48 | 32 | 27 | 23 | 21 |
SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 2 | 241 | 109 | 75 | 64 | 55 | 47 |
SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 3 | 370 | 177 | 122 | 104 | 91 | 84 |
SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 1 | 112 | 48 | 32 | 27 | 23 | 22 |
SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 2 | 245 | 141 | 75 | 64 | 55 | 52 |
SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 3 | 379 | 190 | 122 | 104 | 91 | 86 |
SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 1 | 62 | 28 | 19 | 16 | 14 | 13 |
SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 2 | 146 | 74 | 46 | 39 | 33 | 30 |
SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 3 | 235 | 116 | 75 | 64 | 56 | 54 |
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 1 | 30 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 |
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 2 | 69 | 30 | 20 | 17 | 14 | 12 |
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 3 | 113 | 49 | 32 | 28 | 24 | 21 |
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 4 | 159 | 69 | 46 | 39 | 34 | 30 |
SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 5 | 206 | 91 | 60 | 51 | 45 | 39 |
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 2 | 37 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6 |
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 3 | 61 | 26 | 17 | 14 | 12 | 11 |
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 4 | 87 | 37 | 25 | 21 | 18 | 16 |
SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 5 | 113 | 49 | 32 | 28 | 24 | 21 |
上一篇:没有了!