APC电池包RBC43更换电池盒适用于SUA2200R2ICH/SUA3000R2ICH
概要 更换电池盒_RBC43.pdf-下载 | |
交期 | 通常现货供应 |
主要信息 | |
产品类型 | Replacement battery cartridge |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
提供的设备 | 所需的所有连接器,电池回收指南,金属电池托架或电池柜,可再用包装,安装指南 |
物理参数 | |
高度 | 7.6 cm |
宽度 | 21.6 cm |
深度 | 53.3 cm |
净重 | 19.09 kg |
安装类型 | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
环境 | |
运行温度 | 0…40 °C |
工作海拔 | 0...10000 ft |
相对湿度 | 0…95 % |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
存储相对湿度 | 0…95 % |
电池与运行时间 | |
空电池槽 | 0 |
预装电池 | 0 |
安装方式 | 附加电池支架 |
电源电压 | 48V |
RBC™ 数量 | 1 |
Venturi Pipe | |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22.900 cm |
Package 1 Width | 76.800 cm |
Package 1 Length | 39.400 cm |
Package 1 Weight | 20.450 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 80.000 cm |
Package 2 Width | 80.000 cm |
Package 2 Length | 120.000 cm |
Package 2 Weight | 257.160 kg |
合同保修 | |
保修单 | 2 年维修或更换服务, 30天(仅限日本) |