APC电池包RBC48更换电池盒可用于SUA750ICH/SMT750I-CH/SUA750ICH-45
概要 更换电池盒_RBC48.pdf-下载 | |
交期 | 通常现货供应 |
主要信息 | |
产品类型 | Replacement battery cartridge |
电池类型 | 铅酸电池 |
提供的设备 | 所需的所有连接器,电池回收指南,可再用包装,安装指南 |
物理参数 | |
高度 | 10.8 cm |
宽度 | 13.2 cm |
深度 | 15 cm |
净重 | 5 kg |
安装类型 | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
输出 | |
蓄电池容量 | 7.0 Ah |
环境 | |
运行温度 | 0…40 °C |
工作海拔 | 0...10000 ft |
相对湿度 | 0…95 % |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
存储相对湿度 | 0…95 % |
电池与运行时间 | |
每条中的电池块数 | 2 |
空电池槽 | 0 |
预装电池 | 0 |
安装方式 | 独立电池栈 |
电源电压 | 24 V |
RBC™ 数量 | 1 |
Venturi Pipe | |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16.800 cm |
Package 1 Width | 22.400 cm |
Package 1 Length | 16.800 cm |
Package 1 Weight | 5.910 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 11.820 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 32 |
Package 3 Height | 80.000 cm |
Package 3 Width | 80.000 cm |
Package 3 Length | 120.000 cm |
Package 3 Weight | 189.120 kg |
合同保修 | |
保修单 | 2 年维修或更换服务 |